Busca avançada

LEILÃO SIMULADO. TESTE SEU LANCE AQUI

LEILÃO SIMULADO. TESTE SEU LANCE AQUI

Modalidade: Online
Local do leilão: Rua Fulano de Tal
Leilão: TJPE
Leiloeiro: Diogo Martins
ID: 12
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 04/12/23 às 10h00 17/09/24 às 10h00
2º Leilão 04/12/24 às 10h00 14/12/24 às 10h00

Lote 002 - Brasilia amarela - Teste seu lance aqui!

Descrição completa do lote:


VEÍCULO BRASILIA AMARELA
TESTE SEU LANCE AQUI

Edital do leilão
Documentos do lote
Observações
Leilão TJPE
Diogo Martins Leiloeiro
1º Leilão: 17/09/2024 às 10:00 R$ 10,00
2º Leilão: 14/12/2024 às 10:00 R$ 7,00
Incremento mínimo:
R$ 1,00
Avaliação:
R$ 25,00
Visitas:
2204

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
L12H7340 R$ 6.050,00 17/06/24 às 14:02 M
L12H7339 R$ 6.049,00 17/06/24 às 11:11 M
L12H7312 R$ 6.046,00 13/06/24 às 20:24 M
L12H7281 R$ 6.044,00 11/06/24 às 15:46 M
L12H5781 R$ 6.043,00 10/06/24 às 13:44 M
L12H7179 R$ 6.041,00 30/05/24 às 16:38 M
L12H7122 R$ 6.040,00 22/05/24 às 19:16 M
L12H7078 R$ 6.039,00 22/05/24 às 12:57 M
L12H2485 R$ 6.038,00 22/05/24 às 06:56 M
L12H6829 R$ 6.037,00 21/05/24 às 19:54 M
L12H7025 R$ 6.035,00 21/05/24 às 18:56 M
L12H7024 R$ 6.029,00 21/05/24 às 18:21 M
L12H7016 R$ 6.018,00 21/05/24 às 14:09 M
L12H6980 R$ 6.017,00 20/05/24 às 09:30 M
L12H6976 R$ 6.016,00 19/05/24 às 21:18 M
L12H6975 R$ 6.015,00 19/05/24 às 19:39 M
L12H6974 R$ 6.012,00 19/05/24 às 18:48 M
L12H6933 R$ 6.011,00 16/05/24 às 13:00 M
L12H6842 R$ 6.010,00 29/04/24 às 17:56 M
L12H6841 R$ 6.009,00 29/04/24 às 14:40 M
L12H6838 R$ 6.008,00 29/04/24 às 09:58 M
L12H6804 R$ 6.007,00 18/04/24 às 15:55 M
L12H6762 R$ 6.004,00 17/04/24 às 12:37 M
L12H6752 R$ 6.003,00 17/04/24 às 11:07 M
L12H3626 R$ 6.002,00 10/04/24 às 20:17 M
L12H6669 R$ 6.000,00 09/04/24 às 08:43 M
L12H6397 R$ 3.173,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:27 A
L12H6611 R$ 3.172,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.171,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.170,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.169,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.168,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.167,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.166,00 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.165,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.164,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.163,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.162,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.161,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.160,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.159,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 23:26 A
L12H6611 R$ 3.158,00 06/04/24 às 23:26 A
L12H6397 R$ 3.157,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 19:15 A
L12H6658 R$ 3.156,00 06/04/24 às 19:15 A
L12H6397 R$ 3.155,00 - 100% + 1x 06/04/24 às 19:15 A
L12H6658 R$ 3.154,00 06/04/24 às 19:15 M
L12H6397 R$ 3.152,00 - 100% + 1x 19/03/24 às 16:34 A
L12H6561 R$ 3.151,00 19/03/24 às 16:34 M
L12H6397 R$ 3.150,00 - 100% + 1x 19/03/24 às 16:34 A
L12H6561 R$ 3.149,00 19/03/24 às 16:34 M
L12H6397 R$ 3.147,00 - 100% + 1x 16/03/24 às 22:26 A
L12H6532 R$ 3.146,00 16/03/24 às 22:26 M
L12H6397 R$ 3.145,00 - 100% + 1x 15/03/24 às 14:27 A
L12H6522 R$ 3.144,00 15/03/24 às 14:27 M
L12H6397 R$ 3.143,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:49 A
L12H6509 R$ 3.142,00 14/03/24 às 16:49 M
L12H6397 R$ 3.141,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:49 A
L12H6509 R$ 3.140,00 14/03/24 às 16:49 M
L12H6397 R$ 3.137,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:49 A
L12H6509 R$ 3.136,00 14/03/24 às 16:49 M
L12H6397 R$ 3.133,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:49 A
L12H6509 R$ 3.132,00 14/03/24 às 16:49 M
L12H6397 R$ 3.129,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:47 A
L12H6509 R$ 3.128,00 14/03/24 às 16:47 A
L12H6397 R$ 3.127,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:46 A
L12H6509 R$ 3.126,00 14/03/24 às 16:46 M
L12H6397 R$ 3.125,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:46 A
L12H6509 R$ 3.124,00 14/03/24 às 16:46 M
L12H6397 R$ 3.121,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 16:46 A
L12H6509 R$ 3.120,00 14/03/24 às 16:46 M
L12H6397 R$ 3.118,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 12:35 A
L12H6506 R$ 3.117,00 14/03/24 às 12:35 M
L12H6397 R$ 3.116,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 12:35 A
L12H6506 R$ 3.115,00 14/03/24 às 12:35 M
L12H6397 R$ 3.114,00 - 100% + 1x 14/03/24 às 12:35 A
L12H6506 R$ 3.113,00 14/03/24 às 12:35 M
L12H6397 R$ 3.112,00 - 100% + 1x 04/03/24 às 07:23 A
L12H1005 R$ 3.111,00 04/03/24 às 07:23 M
L12H6397 R$ 3.110,00 - 100% + 1x 04/03/24 às 07:23 A
L12H1005 R$ 3.109,00 04/03/24 às 07:23 M
L12H6397 R$ 3.108,00 - 100% + 1x 29/02/24 às 11:49 A
L12H6398 R$ 3.107,00 29/02/24 às 11:49 M
L12H6397 R$ 3.106,00 29/02/24 às 11:13 A
L12H6373 R$ 3.105,50 28/02/24 às 12:21 M
L12H6361 R$ 3.104,50 28/02/24 às 10:54 M
L12H6353 R$ 3.103,50 28/02/24 às 10:31 M
L12H6351 R$ 3.102,00 28/02/24 às 10:20 M
L12H6325 R$ 3.101,00 27/02/24 às 11:43 M
L12H6321 R$ 3.100,00 27/02/24 às 10:00 M
L12H6297 R$ 3.080,00 26/02/24 às 21:37 M
L12H6282 R$ 3.077,00 26/02/24 às 14:10 M
L12H6239 R$ 3.076,00 23/02/24 às 11:27 M
L12H6216 R$ 3.075,00 21/02/24 às 18:39 M
L12H6128 R$ 3.074,00 08/02/24 às 11:19 M
L12H6098 R$ 3.073,00 31/01/24 às 12:52 M
L12H6094 R$ 3.070,00 31/01/24 às 09:26 M
L12H6084 R$ 3.069,00 30/01/24 às 14:10 M
L12H3716 R$ 3.068,00 29/01/24 às 15:26 M
L12H6076 R$ 3.067,00 27/01/24 às 16:53 M
L12H6023 R$ 3.065,00 16/01/24 às 12:57 M
L12H6021 R$ 3.062,00 15/01/24 às 22:01 M
L12H5972 R$ 3.061,00 22/12/23 às 10:20 M
L12H5672 R$ 3.059,00 29/11/23 às 11:48 M
L12H5626 R$ 3.058,00 22/11/23 às 12:21 M
L12H5576 R$ 3.055,00 26/10/23 às 23:36 M
L12H5499 R$ 3.052,00 25/10/23 às 10:51 M
L12H5470 R$ 3.049,00 24/10/23 às 18:40 M
L12H5447 R$ 3.048,00 23/10/23 às 20:50 M
L12H5431 R$ 3.047,00 23/10/23 às 13:38 M
L12H5396 R$ 3.046,00 18/10/23 às 21:19 M
L12H5337 R$ 3.045,00 13/10/23 às 08:32 M
L12H5349 R$ 3.044,00 10/10/23 às 13:29 M
L12H5337 R$ 3.043,00 08/10/23 às 15:24 M
L12H5302 R$ 3.041,00 04/10/23 às 14:22 M
L12H5290 R$ 3.040,00 03/10/23 às 09:05 M
L12H5285 R$ 3.039,00 01/10/23 às 20:51 M
L12H5245 R$ 3.037,00 25/09/23 às 09:50 M
L12H5162 R$ 3.036,00 20/09/23 às 09:56 M
L12H944 R$ 3.033,00 19/09/23 às 10:24 M
L12H3128 R$ 3.032,00 18/09/23 às 15:08 M
L12H1888 R$ 3.031,00 18/09/23 às 12:22 M
L12H4906 R$ 3.028,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:22 A
L12H1888 R$ 3.027,00 18/09/23 às 12:22 M
L12H4906 R$ 3.025,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:22 A
L12H1888 R$ 3.024,00 18/09/23 às 12:22 M
L12H4906 R$ 3.023,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:22 A
L12H1888 R$ 3.022,00 18/09/23 às 12:22 M
L12H4906 R$ 3.021,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:21 A
L12H1888 R$ 3.020,00 18/09/23 às 12:21 M
L12H4906 R$ 3.019,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:21 A
L12H1888 R$ 3.018,00 18/09/23 às 12:21 M
L12H4906 R$ 3.015,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 12:19 A
L12H1888 R$ 3.014,00 18/09/23 às 12:19 M
L12H4906 R$ 3.012,00 - 100% + 1x 18/09/23 às 11:25 A
L12H5083 R$ 3.011,00 18/09/23 às 11:25 M
L12H4906 R$ 3.010,00 18/09/23 às 11:23 A
L12H5083 R$ 3.009,00 18/09/23 às 10:48 M
L12H5066 R$ 3.008,00 15/09/23 às 15:14 M
L12H5045 R$ 3.007,00 14/09/23 às 00:58 M
L12H5034 R$ 3.006,00 12/09/23 às 16:23 M
L12H5014 R$ 3.004,00 11/09/23 às 23:46 M
L12H4908 R$ 3.001,00 28/08/23 às 11:40 M
L12H4906 R$ 3.000,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:05 A
L12H4594 R$ 2.999,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:05 A
L12H4906 R$ 2.998,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:05 A
L12H4594 R$ 2.997,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:05 A
L12H4906 R$ 2.996,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.995,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.994,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.993,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.992,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.991,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.990,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.989,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.988,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.987,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.986,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.985,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.984,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.983,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.982,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.981,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.980,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.979,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.978,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.977,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.976,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.975,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.974,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.973,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.972,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.971,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.970,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.969,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.968,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.967,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.966,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.965,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.964,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.963,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.962,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.961,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.960,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.959,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.958,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.957,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.956,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.955,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.954,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.953,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.952,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.951,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.950,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.949,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.948,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.947,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.946,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.945,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.944,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.943,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.942,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.941,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.940,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.939,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.938,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4594 R$ 2.937,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:04 A
L12H4906 R$ 2.936,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.935,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.934,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.933,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.932,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.931,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.930,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.929,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.928,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.927,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.926,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.925,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.924,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.923,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.922,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.921,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.920,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.919,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.918,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.917,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.916,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.915,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.914,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.913,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.912,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.911,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.910,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.909,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.908,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.907,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.906,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.905,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.904,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.903,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.902,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.901,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.900,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.899,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.898,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.897,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.896,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.895,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.894,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.893,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.892,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.891,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.890,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.889,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.888,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.887,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.886,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.885,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.884,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.883,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.882,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.881,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.880,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.879,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.878,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4594 R$ 2.877,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:03 A
L12H4906 R$ 2.876,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.875,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.874,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.873,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.872,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.871,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.870,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.869,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.868,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.867,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.866,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.865,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.864,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.863,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.862,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.861,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.860,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.859,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.858,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.857,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.856,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.855,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.854,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.853,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.852,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.851,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.850,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.849,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.848,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.847,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.846,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.845,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.844,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.843,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.842,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.841,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.840,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.839,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.838,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.837,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.836,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.835,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.834,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.833,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.832,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.831,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.830,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.829,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.828,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.827,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.826,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.825,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.824,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.823,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.822,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.821,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.820,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.819,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.818,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4594 R$ 2.817,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:02 A
L12H4906 R$ 2.816,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.815,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.814,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.813,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.812,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.811,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.810,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.809,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.808,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.807,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.806,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.805,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.804,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.803,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.802,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.801,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.800,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.799,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.798,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.797,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.796,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.795,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.794,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.793,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.792,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.791,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.790,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.789,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.788,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.787,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.786,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.785,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.784,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.783,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.782,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.781,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.780,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.779,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.778,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.777,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.776,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.775,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4906 R$ 2.774,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
L12H4594 R$ 2.773,00 - 100% + 1x 28/08/23 às 10:01 A
